Jan 08 16:01 | Vénus na máxima elongação W (47,0°) |
Jan 09 14:25 | Mercúrio na máxima elongação W (23,3°) |
Fev 04 16:40 | Marte em conjunção |
Fev 17 09:55 | Neptuno em conjunção |
Fev 25 08:47 | Mercúrio em conjunção superior |
Mar 20 23:20 | Equinócio da Primavera |
Mar 21 12:24 | Urano em conjunção |
Mar 23 01:09 | Mercúrio na máxima elongação E (18,6°) |
Abr 03 23:56 | Saturno em oposição |
Abr 06 14:40 | Júpiter em conjunção |
Abr 09 19:36 | Mercúrio em conjunção inferior |
Mai 07 19:05 | Mercúrio na máxima elongação W (26,6°) |
Jun 12 23:44 | Mercúrio em conjunção superior |
Jun 21 17:16 | Solsticio do Verão |
Jul 20 05:01 | Mercúrio na máxima elongação E (26,8°) |
Ago 16 12:07 | Vénus em conjunção superior |
Ago 17 01:03 | Mercúrio em conjunção inferior |
Ago 22 23:25 | Neptuno em oposição |
Set 03 05:55 | Mercúrio na máxima elongação W (18,1°) |
Set 23 09:04 | Equinócio do Outono |
Set 26 00:14 | Urano em oposição |
Set 28 20:15 | Mercúrio em conjunção superior |
Out 13 21:12 | Saturno em conjunção |
Out 29 01:41 | Júpiter em oposição |
Nov 14 08:40 | Mercúrio na máxima elongação E (22,7°) |
Dez 04 08:52 | Mercúrio em conjunção inferior |
Dez 22 05:30 | Solstício do Inverno |
Dez 23 03:08 | Mercúrio na máxima elongação W (21,8°) |
A previsão em tempo oficial (legal) é baseada em ó fuso horário do seu computador, pelo que a sua precisão depende de uma configuração correta.