| Janeiro | |
| Jan 04 09:02 | Lua Nova |
| Jan 12 11:31 | Quarto Crescente |
| Jan 19 21:21 | Lua Cheia (32,6') |
| Jan 26 12:57 | Quarto Minguante |
| Fevereiro | |
| Fev 03 02:30 | Lua Nova |
| Fev 11 07:18 | Quarto Crescente |
| Fev 18 08:35 | Lua Cheia (33,3') |
| Fev 24 23:26 | Quarto Minguante |
| Março | |
| Mar 04 20:45 | Lua Nova |
| Mar 12 23:44 | Quarto Crescente |
| Mar 19 18:10 | Lua Cheia (33,5') |
| Mar 26 12:07 | Quarto Minguante |
| Abril | |
| Abr 03 14:32 | Lua Nova |
| Abr 11 12:05 | Quarto Crescente |
| Abr 18 02:43 | Lua Cheia (33,3') |
| Abr 25 02:46 | Quarto Minguante |
| Maio | |
| Mai 03 06:50 | Lua Nova |
| Mai 10 20:32 | Quarto Crescente |
| Mai 17 11:08 | Lua Cheia (32,7') |
| Mai 24 18:52 | Quarto Minguante |
| Junho | |
| Jun 01 21:02 | Lua Nova |
| Jun 09 02:10 | Quarto Crescente |
| Jun 15 20:12 | Eclipse total da Lua (meio do eclipse) |
| Jun 23 11:48 | Quarto Minguante |
| Julho | |
| Jul 01 08:53 | Lua Nova |
| Jul 08 06:29 | Quarto Crescente |
| Jul 15 06:39 | Lua Cheia (31,0') |
| Jul 23 05:01 | Quarto Minguante |
| Jul 30 18:39 | Lua Nova |
| Agosto | |
| Ago 06 11:08 | Quarto Crescente |
| Ago 13 18:57 | Lua Cheia (30,2') |
| Ago 21 21:54 | Quarto Minguante |
| Ago 29 03:04 | Lua Nova |
| Setembro | |
| Set 04 17:39 | Quarto Crescente |
| Set 12 09:26 | Lua Cheia (29,6') |
| Set 20 13:38 | Quarto Minguante |
| Set 27 11:08 | Lua Nova |
| Outubro | |
| Out 04 03:15 | Quarto Crescente |
| Out 12 02:05 | Lua Cheia (29,4') |
| Out 20 03:30 | Quarto Minguante |
| Out 26 19:55 | Lua Nova |
| Novembro | |
| Nov 02 16:38 | Quarto Crescente |
| Nov 10 20:16 | Lua Cheia (29,5') |
| Nov 18 15:09 | Quarto Minguante |
| Nov 25 06:09 | Lua Nova |
| Dezembro | |
| Dez 02 09:52 | Quarto Crescente |
| Dez 10 14:31 | Eclipse total da Lua (meio do eclipse) |
| Dez 10 14:36 | Lua Cheia (30,1') |
| Dez 18 00:47 | Quarto Minguante |
| Dez 24 18:06 | Lua Nova |